445руб. |
394руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 5 |
Скорость очистки | до 285 |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Фильтрующие картриджи | as-pp-maxi, as-pcf-maxi, as-pcf-maxi, Наномембрана, as-pcf |
512руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 5 |
Скорость очистки | до 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Фильтрующие картриджи | as-pp-maxi, as-pcf-maxi, as-pcf-maxi, Наномембрана, as-pcf |
290руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 6 |
Скорость очистки | до 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Фильтрующие картриджи | as-pp5, as-gac, as-cbf-sl10, as-75gpd, as-pcf, as-mineralizer |
346руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 5 |
Скорость очистки | до 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Фильтрующие картриджи | as-pp-maxi, as-pcf-maxi, as-pcf-maxi, as-75gpd, as-pcf |
278руб. |
395руб. |
368руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 5 |
Скорость очистки | до 285 |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Система предотвращения протечек | leak detector |
Фильтрующие картриджи | as-pp-maxi, as-pcf-maxi, as-pcf-maxi, as-75gpd, as-pcf |
476руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 5 |
Скорость очистки | до 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Фильтрующие картриджи | as-pp-maxi, as-pcf-maxi, as-pcf-maxi, as-75gpd, as-pcf |
498руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 5 |
Скорость очистки | до 285 |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Система предотвращения протечек | leak detector |
Фильтрующие картриджи | as-pp-maxi, as-pcf-maxi, as-pcf-maxi, as-75gpd, as-pcf |
414руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 6 |
Скорость очистки | до 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Фильтрующие картриджи | as-pp5, as-gac, as-cbf-sl10, as-75gpd, as-pcf, as-mineralizer |
372руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 6 |
Скорость очистки | до 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Фильтрующие картриджи | as-pp-maxi, as-pcf-maxi, as-pcf-maxi, as-75gpd, as-pcf, as-mineralizer |
312руб. |
429руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 5 |
Скорость очистки | 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Система предотвращения протечек | leak detector |
Фильтрующие картриджи | as-pp5, as-gac, as-cbf-sl10, as-75gpd, as-pcf |
324руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 6 |
Скорость очистки | 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Система предотвращения протечек | leak detector |
Фильтрующие картриджи | as-pp5, as-gac, as-cbf-sl10, as-75gpd, as-pcf, as-mineralizer |
448руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 6 |
Скорость очистки | 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Система предотвращения протечек | leak detector |
Фильтрующие картриджи | as-pp5, as-gac, as-cbf-sl10, as-75gpd, as-pcf, as-mineralizer |
394руб. |
Подарок | 1ПФ |
Установка в Минске | Бесплатная |
Тип фильтра | обратный осмос |
Количество ступеней очистки | 6 |
Скорость очистки | до 285 л/сутки |
Кран для чистой воды | AS-Евро |
Система предотвращения протечек | leak detector |
Фильтрующие картриджи | as-pp-maxi, as-pcf-maxi, as-pcf-maxi, as-75gpd, as-pcf, as-mineralizer |